Canterbury TimeTable
CANTERBURY AUTUMN TERM TIMETABLE 2025
| DAY | STUDIO | TIME | CLASS | 
| Monday | Upstairs Studio | 12.30-1.30pm | Adult Ballet (Beginner/Intermediate) | 
| 4.00-4.45pm | Tap & Jazz 1 | ||
| 4.45-5.30pm | Tap & Jazz 2 | ||
| 5.30-6.30pm | Junior Jazz | ||
| 6.30-7.30pm | Senior Jazz | ||
| 7.30-8.15pm | Adult Tap (Beginner) | ||
| 8.15-9.00pm | Adult Tap (Intermediate/Advanced) | ||
| Ground Floor Studio | 5.15-6.15pm | Tap 3 | |
| Tuesday | Upstairs Studio | 10.00-11.00am | Stretch and Tone | 
| 4.00-4.45pm | Grade 1 (non-exam class) | ||
| 4.45-5.30pm | Grade 4 (non-exam class) | ||
| 5.30-6.15pm | Grade 4 (exam class) | ||
| 6.15-7.15pm | Grade 5 | ||
| 7.15-8.15pm | Grade 6 (exam class) | ||
| 8.15-9.15pm | Grade 8 | ||
| Ground Floor Studio | 5.30-6.15pm | Boys’ Class | |
| 6.15-7.00pm | Pointe Class | ||
| 7.00-8.00pm | Advanced 1 **FOR ONE TERM ONLY** | ||
| 8.00-9.00pm | Adult Beginner Ballet | ||
| Wednesday | Upstairs Studio | 10.00-11.00am | Body Conditioning | 
| 12.30-1.30pm | Adult Ballet (Intermediate) | ||
| 4.00-4.45pm | Grade 1 (exam-class) | ||
| 4.45-5.30pm | Grade 2 | ||
| 5.30-6.30pm | Grade 6 # FOR ONE TERM ONLY # | ||
| 6.30-7.30pm | Intermediate **FOR ONE TERM ONLY** | ||
| 7.30-8.30pm | Advanced Foundation **FOR ONE TERM ONLY** | ||
| 8.30-9.30pm | Open Ballet Class **FOR ONE TERM ONLY** | ||
| **SEE TERM 2 TIMETABLE BELOW** | |||
| Downstairs Studio | 4.00-4.50pm | Children’s Flamenco | |
| Thursday | Upstairs Studio | 10.00-11.00am | Adult Flamenco | 
| 4.45-5.30pm | Hip Hop 1 | ||
| 5.30-6.15pm | Hip Hop 2 | ||
| 6.15-7.15pm | Hip Hop 3 | ||
| 7.15-8.15pm | Hip Hop 4 | ||
| Downstairs Studio | 4.00-4.45pm | Junior Drama (School years 2-6) | |
| 5.00-6.00pm | Senior Drama (School years 7 & over) | ||
| Friday | Upstairs Studio | 4.00-4.45pm | Grade 1 (non-exam class) | 
| 4.45-5.30pm | Grade 1 (exam class) | ||
| 5.30-6.15pm | Grade 3 | ||
| 6.15-7.15pm | Grade 5 (non-exam class) | ||
| 7.15-8.15pm | Grade 7 | ||
| 8.15-9.15pm | Adult Ballet (Intermediate/Advanced) | ||
| Ground Floor Studio | 4.00-4.45pm | Pre-Primary | |
| 5.30-6.15pm | Ponte Class (Higher Grades & Inter Foundation) | ||
| 6.15-7.15pm | Intermediate Foundation | ||
| 7.15-8.15pm | Adult Ballet (Beginner) | ||
| Saturday | Upstairs Studio | 9.00-9.30am | Pre-School Ballet (from 3 years) | 
| 9.30-10.15am | Pre-Primary (Reception year) | ||
| 10.15-11.00am | Primary (School Year 1) | ||
| 11.00-11.45am | Creative Red (Reception & School Year 1) | ||
| 11.45-12.30pm | Creative Blue (School Years 2-3) | ||
| 12.30-1.15pm | Creative Purple (School Years 4-6) | ||
| 1.15-2.15pm | Contemporary 1 (School Years 7-9) | ||
| 2.15-3.15pm | Contemporary 2 (School Years 10 & over) | ||
| 3.15-4.15pm | Discovering Repertoire (Higher & Vocational grades and Adults) | ||
| 4.15-5.15pm | Exam coaching: Grade 6 (Wednesday & Ashford classes) | ||
| 5.15-6.15pm | Exam coaching: Grade 8 | ||
| Sunday | Upstairs Studio | 9.00-10.00am | Exam Coaching: Grade 1 (Wednesday class) | 
| 10.00-11.00am | Exam Coaching: Grade 1 (Friday class) | ||
| 11.00-12.00pm | Exam Coaching: Grade 2 | ||
| 12.00-1.00pm | Exam Coaching: Grade 4 | ||
| 1.00-2.00pm | Exam Coaching: Grade 6 (Tuesday class) | ||
| 2.00-3.00pm | Exam Coaching: Intermediate | ||
| 3.00-4.00pm | Exam Coaching: Advanced Foundation | 
TERM 2 TIMETABLE CHANGES:
| Tuesday | Ground Floor Studio | 5.30-6.15pm | Boys’ Class | 
| 6.15-7.00pm | Pointe Class | ||
| 7.00-8.00pm | Adult Beginner Ballet 1 | ||
| 8.00-9.00pm | Adult Beginner Ballet 2 | ||
| Wednesday | Upstairs Studio | 10.00-11.00am | Body Conditioning | 
| 12.30-1.30pm | Adult Ballet (Intermediate) | ||
| 4.00-4.45pm | Grade 1 (exam-class) | ||
| 4.45-5.30pm | Grade 2 | ||
| 5.30-6.30pm | Advanced Foundation | ||
| 6.30-7.15pm | Vocational Pointe Class | ||
| 7.15-8.15pm | Advanced 1 | ||
| 8.15-9.15pm | Open Ballet Class | ||
| Downstairs Studio | 4.00-4.50pm | Children’s Flamenco | |
| 5.30-6.30pm | Intermediate | 
# Wednesday Grade 6 class moves into the Friday Grade 7 at 7.15-8.15pm after their exam in November/December
